$2161 - 2599
0 - 2 beds / 1 - 2 baths
chicago apartments
| Rent | Beds | Baths | Fav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Tower | $1,409-2,599 | Studio-2 | 1-2 | ||||
| 41 E 8TH ST #2D | $1,800 | 1 | 1 | ||||
| 51 W 15TH ST #G2 | $3,250 | 3 | 2.5 | ||||
| 621 S PLYMOUTH CT #711 | $1,500 | 1 | 1 | ||||
| 50 E 16TH ST #515 | $1,725 | 2 | 2 | ||||
| 740 S FEDERAL ST | $1,399 | 1 | 1 | ||||
| 1 E BALBO DR | $800 | Studio | 1 | ||||
| 1255 S STATE ST #902 | $2,195 | 2 | 2 | ||||
| 1913 S STATE ST #4 | $2,100 | 2 | 2 |
| Studio | $800-1409 |
| 1 Bedroom | $1500-1800 |
| 2 Bedrooms | $1725-2380 |
| 3 Bedrooms | $3250-3250 |
© Domu 2012 domu is an affiliate of schatz realty, LLC